Über uns
Our corporate headquarters are located in Madrid, Spain. We operate in over 37 countries, distributing and selling our products across 90 countries with a diverse and multidisciplinary team comprising over 24,000 people of 84 nationalities worldwide.
In the U.S., Repsol has exploration and production assets in the Gulf of Mexico, the Marcellus shale in Pennsylvania, the Eagle Ford shale in South Texas, the Midcontinent in Oklahoma and Kansas, the North Slope in Alaska and the Trenton-Black River in New York.
With hard work, talent, and enthusiasm, Repsol strives to build a better future through the development of smart energy solutions.
Repsol
Solltest du kein passendes Stellenangebot bei uns finden, freuen wir uns auf deine Initiativbewerbung.
Kontakt
- (34) 91 7538100
Campus Repsol Mendez Álvaro, 44, 28045 Madrid
Besuche uns auf
| Wir suchen | Studiengänge | Fächer |
|---|---|---|
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Wirtschaftswissenschaften | Wirtschaftswissenschaft |
| Ingenieurwissenschaften | Technik, allgemein Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen Werkstofftechnologie / Materialwissenschaft | Chemieingenieurwesen |
| Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik | Informatik Mathematik Physik | Mathematik, angewandte Mathematik, reine Statistik |
| Gesundheitswissenschaften, Medizin | Gesundheitswissenschaften Medizin Psychologie, allgemeine | Sozialpsychologie |
| Wir suchen | Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Ingenieurwissenschaften | Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik | Gesundheitswissenschaften, Medizin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studiengänge | Gesundheitswissenschaften | Informatik | Mathematik | Medizin | Physik | Psychologie, allgemeine | Technik, allgemein | Verfahrenstechnik / Chemieingenieurwesen | Werkstofftechnologie / Materialwissenschaft | Wirtschaftswissenschaften |
| Fächer | Chemieingenieurwesen | Mathematik, angewandte | Mathematik, reine | Sozialpsychologie | Statistik | Wirtschaftswissenschaft |











